(หมายเหตุ) ภาพด้านบนสเปคมีที่การติดตั้งมอเตอร์ด้านบน (MA1L)
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|
Lead | ระยะ Lead (มม.) | เทียบเท่า 42 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (ข้อควรระวัง 5) | 40 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 3000 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 2.57 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 2.0 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | - | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 142.4 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | - | |
แรง Hold ของเบรก (kgf) | - | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 200 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 3200 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 |
(หมายเหตุ 5) เมื่อเลือกสเปคตัวสไลด์คู่ (W) น้ำหนักที่ขนย้ายได้สูงสุดจะลดลง สำหรับรายละเอียด กรุณาดูตารางด้านล่าง
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | ไทม์มิ่งเบลท์ เทียบเท่า Lead 42 มม. |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.04 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
ฐาน | คุณสมบัติของวัสดุ : อลูมิเนียมชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบคงที่ (สเปคตัวสไลด์เดี่ยว) | Ma: 259N・m |
Mb: 369N・m | |
Mc: 604N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบคงที่ (สเปคตัวสไลด์คู่) (หมายเหตุ 6) | Ma: 1760N・m |
Mb: 2520N・m | |
Mc: 1210N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบคงที่พลวัต (สเปคตัวสไลด์เดี่ยว) (หมายเหตุ 7) | Ma: 81.0N・m |
Mb: 116N・m | |
Mc: 189N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบคงที่พลวัต (สเปคตัวสไลด์คู่) (หมายเหตุ 7) | Ma: ช่วงจริงต่ำสุดของตัวสไลด์ [80 มม.] 448N・m สูงสุด [120 มม.] 561N・m |
Mb: ช่วงจริงต่ำสุดของตัวสไลด์ [80 มม.] 640N・m สูงสุด [120 มม.] 801N・m | |
Mc: ช่วงจริงต่ำสุดของตัวสไลด์ [80 มม.] 307N・m สูงสุด [120 มม.] 307N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 6) ค่าจะเท่ากันโดยไม่เกี่ยวกับช่วงของตัวสไลด์
(หมายเหตุ 7) สำหรับอายุการใช้งานมาตรฐาน 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบอายุการใช้งานที่หน้า 1-276
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | ||
42 | 3000 | 40 | 30 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.3 | 5.6 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
(หมายเหตุ) ไม่มีความแตกต่างของสเปค เนื่องจากความแตกต่างในแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟคอนโทรลเลอร์
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
200-3200 (ทุกๆ 50 มม.) |
---|
3000 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3, SSN, ECM คือ 8) | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3, SSN, ECM ไม่มีข้อมูลตำแหน่ง) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เฟสเดี่ยว AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) ดูหน้า 8-15 สำหรับตัวย่อเครือข่าย เช่น DV และ CC
(หมายเหตุ) ML3 ของ SCON2 และ EC จะเป็นสเปครีโมท I/O กรณีที่รุ่นคอนโทรลเลอร์ไม่มีตัวเลือกฟังก์ชัน กรณีที่เลือก "M" เป็นตัวเลือกฟังก์ชัน จะเป็นสเปคของโมชั่นเน็ตเวิร์ก
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) ต้องใช้ความระมัดระวังขึ้นอยู่กับการวางตำแหน่งในการติด สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-307 (2) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด สำหรับรายละเอียด กรุณาดูที่ "ตารางน้ำหนักสูงสุดที่ขนย้ายได้ตามความเร็วเร่ง" (3) ไม่มีฟังก์ชั่นการกดอัดชิ้นงาน (4) เกณฑ์ Duty cycle ที่สามารถใช้งานได้จะเปลี่ยนไปตามอัตราส่วนการรับน้ำหนัก กรุณาดูรายละเอียดหน้า 1-328 (5) ตำแหน่งศูนย์กลางของวัตถุติดตั้งจะต้องไม่เกิน 1/2 ของระยะที่ยื่นพ้น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป (6) เกณฑ์ของความยาวส่วนยื่นออกมาคือไม่เกิน 600 มม. ในทิศทาง Ma, Mb และ Mc (สำหรับสเปคของตัวสไลด์คู่ ช่วงของตัวสไลด์จริงขั้นต่ำจะเท่ากับ [80 มม.]: 1600 มม. สูงสุด [120 มม.]: ไม่เกิน 1800 มม.) สำหรับความยาวของส่วนที่ยื่นออกมา กรุณาตรวจสอบคำอธิบายหน้า 3-52 (7) รุ่นที่ต้องใช้ ข้อควรระวังเมื่อเลือกสเปคตัวสไลด์คู่ กรุณาดูหน้า 1-293 |
ภาพร่างแสดงขนาด
IFA-MA1 (พร้อมมอเตอร์ด้านบน)
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) ที่คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์ สำหรับรายละเอียดเคเบิ้ล กรุณาดูหน้า 3-711
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
(หมายเหตุ) รูปภาพด้านล่างคือ MA1L
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 649.5 | 699.5 | 749.5 | 799.5 | 849.5 | 899.5 | 949.5 | 999.5 | 1049.5 | 1099.5 | 1149.5 | 1199.5 | 1249.5 | 1299.5 | 1349.5 | 1399.5 | 1449.5 | 1499.5 | 1549.5 | 1599.5 | 1649.5 | 1699.5 | 1749.5 | 1799.5 | 1849.5 | 1899.5 | 1949.5 | 1999.5 | 2049.5 | 2099.5 | 2149.5 |
B | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 |
F | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 |
G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | 841 | 891 | 941 | 991 | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
K | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | 1511 | 1561 | 1611 | 1661 | 1711 | 1761 | 1811 |
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2199.5 | 2249.5 | 2299.5 | 2349.5 | 2399.5 | 2449.5 | 2499.5 | 2549.5 | 2599.5 | 2649.5 | 2699.5 | 2749.5 | 2799.5 | 2849.5 | 2899.5 | 2949.5 | 2999.5 | 3049.5 | 3099.5 | 3149.5 | 3199.5 | 3249.5 | 3299.5 | 3349.5 | 3399.5 | 3449.5 | 3499.5 | 3549.5 | 3599.5 | 3649.5 |
B | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 | 3048 | 3098 | 3148 | 3198 | 3248 | 3298 | 3348 | 3398 | 3448 | 3498 | 3548 |
F | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 |
G | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
H | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
J | 1891 | 1941 | 1991 | 2041 | 2091 | 2141 | 2191 | 2241 | 2291 | 2341 | 2391 | 2441 | 2491 | 2541 | 2591 | 2641 | 2691 | 2741 | 2791 | 2841 | 2891 | 2941 | 2991 | 3041 | 3091 | 3141 | 3191 | 3241 | 3291 | 3341 |
K | 1861 | 1911 | 1961 | 2011 | 2061 | 2111 | 2161 | 2211 | 2261 | 2311 | 2361 | 2411 | 2461 | 2511 | 2561 | 2611 | 2661 | 2711 | 2761 | 2811 | 2861 | 2911 | 2961 | 3011 | 3061 | 3111 | 3161 | 3211 | 3261 | 3311 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.1 | 26.6 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 40.9 | 41.4 | 41.9 |
IFA-MA2 (มอเตอร์แนวนอน)
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) ที่คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์ สำหรับรายละเอียดเคเบิ้ล กรุณาดูหน้า 3-711
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
(หมายเหตุ) รูปภาพด้านล่างคือ MA2L
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 749.5 | 799.5 | 849.5 | 899.5 | 949.5 | 999.5 | 1049.5 | 1099.5 | 1149.5 | 1199.5 | 1249.5 | 1299.5 | 1349.5 | 1399.5 | 1449.5 | 1499.5 | 1549.5 | 1599.5 | 1649.5 | 1699.5 | 1749.5 | 1799.5 | 1849.5 | 1899.5 | 1949.5 | 1999.5 | 2049.5 | 2099.5 | 2149.5 | 2199.5 | 2249.5 |
B | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 |
F | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 |
G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | 841 | 891 | 941 | 991 | 1041 | 1091 | 1141 | 1191 | 1241 | 1291 | 1341 | 1391 | 1441 | 1491 | 1541 | 1591 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
K | 311 | 361 | 411 | 461 | 511 | 561 | 611 | 661 | 711 | 761 | 811 | 861 | 911 | 961 | 1011 | 1061 | 1111 | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 | 1411 | 1461 | 1511 | 1561 | 1611 | 1661 | 1711 | 1761 | 1811 |
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2299.5 | 2349.5 | 2399.5 | 2449.5 | 2499.5 | 2549.5 | 2599.5 | 2649.5 | 2699.5 | 2749.5 | 2799.5 | 2849.5 | 2899.5 | 2949.5 | 2999.5 | 3049.5 | 3099.5 | 3149.5 | 3199.5 | 3249.5 | 3299.5 | 3349.5 | 3399.5 | 3449.5 | 3499.5 | 3549.5 | 3599.5 | 3649.5 | 3699.5 | 3749.5 |
B | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 | 3048 | 3098 | 3148 | 3198 | 3248 | 3298 | 3348 | 3398 | 3448 | 3498 | 3548 |
F | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 |
G | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
H | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
J | 1891 | 1941 | 1991 | 2041 | 2091 | 2141 | 2191 | 2241 | 2291 | 2341 | 2391 | 2441 | 2491 | 2541 | 2591 | 2641 | 2691 | 2741 | 2791 | 2841 | 2891 | 2941 | 2991 | 3041 | 3091 | 3141 | 3191 | 3241 | 3291 | 3341 |
K | 1861 | 1911 | 1961 | 2011 | 2061 | 2111 | 2161 | 2211 | 2261 | 2311 | 2361 | 2411 | 2461 | 2511 | 2561 | 2611 | 2661 | 2711 | 2761 | 2811 | 2861 | 2911 | 2961 | 3011 | 3061 | 3111 | 3161 | 3211 | 3261 | 3311 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 11.2 | 11.7 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.1 | 26.6 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 27.1 | 27.6 | 28.1 | 28.6 | 29.1 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 31.7 | 32.2 | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.8 | 35.3 | 35.8 | 36.3 | 36.8 | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.9 | 39.4 | 39.9 | 40.4 | 40.9 | 41.4 | 41.9 |
IFA-MA3 (พร้อมด้านล่างมอเตอร์)
ST: สโตรค
M.E.: จุดสิ้นสุดเมคานิคัล
S.E.: จุดสิ้นสุดสโตรค
(หมายเหตุ) ที่คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์ สำหรับรายละเอียดเคเบิ้ล กรุณาดูหน้า 3-711
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
(หมายเหตุ) รูปภาพด้านล่างคือ MA3L
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 649.5 | 699.5 | 749.5 | 799.5 | 849.5 | 899.5 | 949.5 | 999.5 | 1049.5 | 1099.5 | 1149.5 | 1199.5 | 1249.5 | 1299.5 | 1349.5 | 1399.5 | 1449.5 | 1499.5 | 1549.5 | 1599.5 | 1649.5 | 1699.5 | 1749.5 | 1799.5 | 1849.5 | 1899.5 | 1949.5 | 1999.5 | 2049.5 | 2099.5 | 2149.5 |
B | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 |
F | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 | 61 | 111 | 161 | 211 |
G | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
