ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 40 | 20 | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 60 | 120 | 150 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2400 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 0.6 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 14 | 29 | 60 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2400 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 0.8 | 0.5 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 255 | 510 | 1020 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 14 | 29 | 60 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 100 | 100 | 100 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลกรู φ20 มม. แบบรีด C10 [เทียบเท่า C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.02 มม. [±0.01 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.05 มม. [ไม่เกิน 0.02 มม.] |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:774N・m |
Mb:1106N・m | |
Mc:2175N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 2) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า / แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 2) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้จากหน้า 1-180
(ข้อควรระวัง) ที่ระบุใน [ ] คือค่าตัวเลข ISPA ตัวเลขอื่นนอกเหนือจากนี้คือใช้ร่วมกับ ISA, ISPA
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
40 | 2400 | 60 | 60 | 45 | 36 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5 | ||||
20 | 1200 | 120 | 120 | 91 | 72 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17.5 | 15 | ||||||
10 | 600 | 150 | 150 | 112 | 90 | 75 | 60 | 60 | 50 | 40 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 100~ 800 | 850 ・ 900 | 950 ・ 1000 | 1050 ・ 1100 | 1150 ・ 1200 | 1250 ・ 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2400 | 1840 | 1530 | 1290 | 1100 | 950 |
20 | 1200 | 920 | 765 | 645 | 550 | 475 |
10 | 600 | 460 | 380 | 320 | 270 | 235 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้า 7-17
(หมายเหตุ) รุ่น WXM เป็นรุ่นมาตรฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับลิมิตสวิตซ์กลับตำแหน่งเริ่มต้น ดังนั้นคอนโทรลเลอร์ก็ต้องใช้สเปคที่มีลิมิตสวิตซ์เช่นกัน
(ข้อควรระวัง) แอคชูเอเตอร์แบบสัมบูรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ RCON-SC ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย ความเร็วสูงสุดแยกตามสโตรค โปรดดูที่ "สโตรคและความเร็วสูงสุด" (2) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (3) สำหรับโมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบไดนามิกตอนเลือกใช้สไลเดอร์คู่, ระยะโหลดยื่นพ้น โปรดดูที่หน้า 1-189 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-199 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 900 มม. |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
สำหรับเคเบิ้ลโปรดดูที่หน้า 1-106
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
(หมายเหตุ) แม้รุ่นที่มีเบรกก็มีขนาดมิติภายนอกเท่ากัน
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 |
B | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 | 1520 | 1570 | 1620 | 1670 | 1720 |
F | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 | 295 | 145 | 195 | 245 |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
J | 70 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25 | 26.1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.9 | 35.9 | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 | 40.9 | 41.9 |
มีเบรก | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.5 | 26.6 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.4 | 36.4 | 37.4 | 38.4 | 39.4 | 40.4 | 41.4 | 42.4 |