ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||
---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 40 | 20 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 60 | 120 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2400 | 1200 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.3 | 0.3 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - | - |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | - | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | - | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | - | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 255 | 510 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 14 | 29 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 900 | 900 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2500 | 2500 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลกรู φ20 มม. แบบรีด C10 [เทียบเท่า C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.02 มม. [±0.01 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.05 มม. [ไม่เกิน 0.02 มม.] |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:774N・m |
Mb:1106N・m | |
Mc:2175N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 2) | Ma:162N・m |
Mb:231N・m | |
Mc:455N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า / แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 2) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้จากหน้า 1-180
(ข้อควรระวัง) ที่ระบุใน [ ] คือค่าตัวเลข ISPA ตัวเลขอื่นนอกเหนือจากนี้คือใช้ร่วมกับ ISA, ISPA
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
40 | 2400 | 60 | 60 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
20 | 1200 | 120 | 120 | 29 | 29 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 900~ 1200 | 1250・ 1300 | 1350・ 1400 | 1450・ 1500 | 1550・ 1600 | 1650・ 1700 | 1750・ 1800 | 1850・ 1900 | 1950・ 2000 | 2050・ 2100 | 2150・ 2200 | 2250・ 2300 | 2350・ 2400 | 2450・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2400 | 2200 | 1965 | 1725 | 1530 | 1365 | 1225 | 1110 | 1005 | 915 | 840 | 770 | 710 | 695 |
20 | 1200 | 1100 | 980 | 860 | 765 | 680 | 610 | 555 | 500 | 455 | 420 | 385 | 355 | 325 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้า 7-17
(หมายเหตุ) รุ่น WXMX เป็นรุ่นมาตรฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับลิมิตสวิตซ์กลับตำแหน่งเริ่มต้น ดังนั้นคอนโทรลเลอร์ก็ต้องใช้สเปคที่มีลิมิตสวิตซ์เช่นกัน
(ข้อควรระวัง) แอคชูเอเตอร์แบบสัมบูรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ RCON-SC ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย ความเร็วสูงสุดแยกตามสโตรค โปรดดูที่ "สโตรคและความเร็วสูงสุด" (2) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-199 (3) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 900 มม. |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
สำหรับเคเบิ้ลโปรดดูที่หน้า 1-106
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
(หมายเหตุ) แม้รุ่นที่มีเบรกก็มีขนาดมิติภายนอกเท่ากัน
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 | 2166 | 2216 | 2266 | 2316 | 2366 | 2416 | 2466 | 2516 | 2566 | 2616 | 2666 | 2716 | 2766 | 2816 | 2866 | 2916 | 2966 | 3016 | 3066 | 3116 | 3166 |
B | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 | 2946 | 2996 | 3046 | 3096 | 3146 |
F | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 | 251 | 301 | 351 | 201 |
G | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
H | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 |
J | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 | 2426 | 2476 | 2526 | 2576 | 2626 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 38.6 | 39.6 | 40.6 | 41.6 | 42.6 | 43.6 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.4 | 56.4 | 57.4 | 58.4 | 59.4 | 60.4 | 61.4 | 62.4 | 63.4 | 64.4 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 | 69.3 | 70.3 |
มีเบรก | 39.1 | 40.1 | 41.1 | 42.1 | 43.1 | 44.1 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55.9 | 56.9 | 57.9 | 58.9 | 59.9 | 60.9 | 61.9 | 62.9 | 63.9 | 64.9 | 65.8 | 66.8 | 67.8 | 68.8 | 69.8 | 70.8 |