ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 36 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 10 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2160 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 2 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 2 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2160 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.6 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 47.2 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 2 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 100 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ12 มม. แบบรีด (Rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.05 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบอะลูมิเนียมสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:143N・m |
Mb:205N・m | |
Mc:336N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma:32N・m |
Mb:47N・m | |
Mc:76N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 131072 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
36 | 2160 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
Stroke lead | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1100 | 1425 | 1700 | 1925 | 2075 | 2125 | 2160 | 2000 | 1740 | 1520 | 1340 | 1190 | 1065 | 960 | 865 | 790 | 721 | 660 |
น้ำหนักขนย้ายและความเร็วเร่งลดตอน Off-board tuning
Lead | น้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 2.1G | 2.2G | 2.3G | 2.4G | 2.5G | 2.6G | 2.7G | 2.8G | 2.9G | 3.0G | มาตรฐาน | หลัง tuning | ||
แนวนอน | 36 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2160 | 2160 |
แนวตั้ง | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2160 | 2160 |
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (3) กรณีใช้ไกด์แบบมีร่องจับบอล (RT) น้ำหนักขนย้ายแนวตั้งจะเท่ากับ -0.5 กก. (4) โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัตตอนเลือกดับเบิ้ลสไลเดอร์, ความยาวของโหลดที่ยื่น โปรดดูที่หน้า 1-369 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 450 มม. |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 392.5 | 442.5 | 492.5 | 542.5 | 592.5 | 642.5 | 692.5 | 742.5 | 792.5 | 842.5 | 892.5 | 942.5 | 992.5 | 1042.5 | 1092.5 | 1142.5 | 1192.5 | 1242.5 | 1292.5 | 1342.5 | 1392.5 |
มีเบรก | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 | 1324 | 1374 | 1424 | |
A | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | |
B | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | |
C | 56 | 56 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | 256 | 106 | 156 | 206 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
E | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | |
F | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | 201 | 251 | 101 | 151 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
J | 131 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | 781 | 831 | 881 | 931 | 981 | 1031 | 1081 | |
K | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 |
มีเบรก | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 10.3 | 10.7 |