ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 20 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 45 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1200 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.4 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 170.9 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |
แรง Hold ของเบรก (kgf) | - | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 1014 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2514 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลกรู φ20 มม. แบบรีด C10 [เทียบเท่า C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. [±0.003 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.05 มม. [ไม่เกิน 0.02 มม.] |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:560N・m |
Mb:800N・m | |
Mc:1325N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:291N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 131072 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 4) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้จากหน้า 1-180
(ข้อควรระวัง) ที่ระบุใน [ ] คือค่าตัวเลข ISPB
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
20 | 1200 | 45 | 45 | 45 | สำหรับใช้กับแนวนอนเท่านั้น |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 1000~ 1200 | 1250 ・ 1300 | 1350 ・ 1400 | 1450 ・ 1500 | 1550 ・ 1600 | 1650 ・ 1700 | 1750 ・ 1800 | 1850 ・ 1900 | 1950 ・ 2000 | 2050 ・ 2100 | 2150 ・ 2200 | 2250 ・ 2300 | 2350 ・ 2400 | 2450 ・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 460 | 410 | 370 | 340 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้า 7-17
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-199 (3) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 750 มม. |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
สำหรับเคเบิ้ลโปรดดูที่หน้า 1-106
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
ขนาดแยกตามสโตรค
ชื่อเรียกสโตรค | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สโตรค | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | 2314 | 2364 | 2414 | 2464 | 2514 | |
L | ไม่มีเบรก | 1498 | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 |
มีเบรก | 1523 | 1573 | 1623 | 1673 | 1723 | 1773 | 1823 | 1873 | 1923 | 1973 | 2023 | 2073 | 2123 | 2173 | 2223 | 2273 | 2323 | 2373 | 2423 | 2473 | 2523 | 2573 | 2623 | 2673 | 2723 | 2773 | 2823 | 2873 | 2923 | 2973 | 3023 | |
A | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | |
B | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | |
F | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
H | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
J | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | |
K | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | 1314 | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764 | 1814 | 1864 | 1914 | 1964 | 2014 | 2064 | 2114 | 2164 | 2214 | 2264 | 2314 | 2364 | 2414 | 2464 | 2514 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 27.3 | 28.2 | 29.0 | 29.9 | 30.8 | 31.7 | 32.5 | 33.4 | 34.3 | 35.2 | 36.1 | 36.9 | 37.8 | 38.7 | 39.6 | 40.4 | 41.3 | 42.2 | 43.1 | 44.0 | 44.8 | 45.7 | 46.6 | 47.5 | 48.3 | 49.2 | 50.1 | 51.0 | 51.8 | 52.7 | 53.6 |
มีเบรก | 27.9 | 28.8 | 29.6 | 30.5 | 31.4 | 32.3 | 33.1 | 34.0 | 34.9 | 35.8 | 36.7 | 37.5 | 38.4 | 39.3 | 40.2 | 41.0 | 41.9 | 42.8 | 43.7 | 44.6 | 45.4 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 48.9 | 49.8 | 50.7 | 51.6 | 52.4 | 53.3 | 54.2 |