ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 48 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 20 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2200 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.8 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 6 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2200 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.6 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 141.3 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 6 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 100 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม.แบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.05 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบอะลูมิเนียมสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:341N・m |
Mb:487N・m | |
Mc:796N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma:81N・m |
Mb:116N・m | |
Mc:189N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP30 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 131072 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
48 | 2200 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 14.0 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
Stroke lead | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 980 | 1270 | 1520 | 1740 | 1930 | 2050 | 2125 | 2200 | 2145 | 1920 | 1730 | 1570 | 1430 | 1305 | 1195 | 1105 |
น้ำหนักขนย้ายและความเร็วเร่งลดตอน Off-board tuning
Lead | น้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 2.1G | 2.2G | 2.3G | 2.4G | 2.5G | 2.6G | 2.7G | 2.8G | 2.9G | 3.0G | มาตรฐาน | หลัง tuning | ||
แนวนอน | 48 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.8 | 17.6 | 16.4 | 15.2 | 14.0 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 2200 | 2200 |
แนวตั้ง | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2200 | 2200 |
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัตตอนเลือกดับเบิ้ลสไลเดอร์, ความยาวของโหลดที่ยื่น โปรดดูที่หน้า 1-370 (3) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (4) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 600 มม. |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 |
มีเบรก | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | |
A | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | 1367 | |
B | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 | |
C | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
E | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21.1 |
มีเบรก | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.6 |