ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||
---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 40 | 20 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 15 | 45 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1200 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.4 | 0.4 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - | - |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | - | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | - | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | - | ||
สเปคห้องคลีนรูม | ปริมาณสูญญากาศ (NL/min) | 180 | 120 | |
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 85.5 | 170.9 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | - | ||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | - | - | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 1000 | 1000 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2500 | 2500 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ20 มม. แบบรีด C10 [เทียบเท่า C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. [±0.003 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.05 มม. [ไม่เกิน 0.02 มม.] |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:560N・m |
Mb:800N・m | |
Mc:1325N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:291N・m | |
ระดับความสะอาด | คลาส 10 (0.1 µm, Fed.Std.209D) เทียบเท่าคลาส 2.5 (มาตรฐาน ISO 14644-1) |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำ) |
ระดับการป้องกัน | IP30 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 131072 พัลส์/รอบ |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 4) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานอยู่ที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเครื่องในหน้า 1-244
(หมายเหตุ) ตัวเลขใน [ ] ใช้สำหรับ ISPDBCR
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
40 | 1800 | 15 | 15 | 15 | สำหรับใช้กับแนวนอนเท่านั้น | ||||||||||||||||||||
20 | 1200 | 45 | 45 | 45 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 1000 - 1200 (ทุกๆ 50 มม.) | 1250 ・ 1300 | 1350 ・ 1400 | 1450 ・ 1500 | 1550 ・ 1600 | 1650 ・ 1700 | 1750 ・ 1800 | 1850 ・ 1900 | 1950 ・ 2000 | 2050 ・ 2100 | 2150 ・ 2200 | 2250 ・ 2300 | 2350 ・ 2400 | 2450 ・ 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1800 | 1660 | 1480 | 1300 | 1180 | 1080 | 980 | 880 | 820 | 740 | 680 | |||
20 | 1200 | 1150 | 1000 | 950 | 830 | 740 | 650 | 590 | 540 | 490 | 440 | 410 | 370 | 340 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกน ที่เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3, SSN, ECM คือ 8) | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3, SSN, ECM ไม่มีข้อมูลตำแหน่ง) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) ดูหน้า 8-17 สำหรับตัวย่อเครือข่าย เช่น DV และ CC
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (3) ค่ามาตรฐานดิวตี้ที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน (มวลการขนย้าย การเร่งความเร็ว / การลดความเร็ว ฯลฯ) สำหรับรายละเอียด โปรดดูหน้า 0-000 (4) ตำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุที่ยึดควรเท่ากับหรือไม่เกิน 1/2 ของระยะยื่น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 750 มม. โปรดดูคำอธิบายในหน้า 1-16 เกี่ยวกับความยาวของโหลดที่ยื่นออกมา |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์ โปรดดูหน้า 1-115 สำหรับสายเคเบิล
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
(หมายเหตุ) ตำแหน่งอ้างอิงโมเมนต์ออฟเซ็ตที่ยอมรับได้คือ 61.5 มม. จากตำแหน่งติดตั้งสไลเดอร์
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 1523 | 1573 | 1623 | 1673 | 1723 | 1773 | 1823 | 1873 | 1923 | 1973 | 2023 | 2073 | 2123 | 2173 | 2223 | 2273 | 2323 | 2373 | 2423 | 2473 | 2523 | 2573 | 2623 | 2673 | 2723 | 2773 | 2823 | 2873 | 2923 | 2973 | 3023 |
มีเบรก | 1548 | 1598 | 1648 | 1698 | 1748 | 1798 | 1848 | 1898 | 1948 | 1998 | 2048 | 2098 | 2148 | 2198 | 2248 | 2298 | 2348 | 2398 | 2448 | 2498 | 2548 | 2598 | 2648 | 2698 | 2748 | 2798 | 2848 | 2898 | 2948 | 2998 | 3048 | |
A | 1413 | 1463 | 1513 | 1563 | 1613 | 1663 | 1713 | 1763 | 1813 | 1863 | 1913 | 1963 | 2013 | 2063 | 2113 | 2163 | 2213 | 2263 | 2313 | 2363 | 2413 | 2463 | 2513 | 2563 | 2613 | 2663 | 2713 | 2763 | 2813 | 2863 | 2913 | |
B | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | |
C | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | 123.5 | 173.5 | 223.5 | 73.5 | |
D | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
E | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 29.8 | 30.6 | 31.5 | 32.4 | 33.2 | 34.1 | 35.0 | 35.8 | 36.7 | 37.6 | 38.5 | 39.3 | 40.2 | 41.1 | 41.9 | 42.8 | 43.7 | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 47.2 | 48.0 | 48.9 | 49.8 | 50.6 | 51.5 | 52.4 | 53.2 | 54.1 | 55.0 | 55.8 |
มีเบรก | 30.3 | 31.1 | 32.0 | 32.9 | 33.7 | 34.6 | 35.5 | 36.3 | 37.2 | 38.1 | 39.0 | 39.8 | 40.7 | 41.6 | 42.4 | 43.3 | 44.2 | 45.0 | 45.9 | 46.8 | 47.7 | 48.5 | 49.4 | 50.3 | 51.1 | 52.0 | 52.9 | 53.7 | 54.6 | 55.5 | 56.3 |