ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||
---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 20 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 16 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1000 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.8 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 340.1 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 16 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 250 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 950 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ20 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C5 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.02 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:374N・m |
Mb:533N・m | |
Mc:884N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma:123N・m |
Mb:176N・m | |
Mc:291N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า / แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง
โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้จากหน้า 1-180
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | ||
20 | 1000 | เฉพาะสำหรับแบบแนวตั้ง | 16 | 16 | 12.3 | 11.1 | 10.1 | 9.2 | 6 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 250 - 950 (ทุกๆ 50 มม.) |
---|---|
20 | 1000 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้า 7-17
(หมายเหตุ) สไลเดอร์หลายแกน (Multiple slider) หมายถึง การควบคุมคอนโทรลเลอร์ 2 แกน หรือการควบคุม SCON 2 เครื่อง
(ข้อควรระวัง) แอคชูเอเตอร์แบบสัมบูรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ RCON-SC ได้
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดของ "สเปคหลัก" เป็นค่าเมื่อเครื่องทำงานด้วยความเร็วสูงสุด (3) กรณีที่อยากติดตั้งตำแหน่งของรางกระดูกงูในด้านที่ต้องการ ให้หมุนตัวเครื่อง 180 องศาแล้วติดตั้ง (4) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 750 มม. (5) ต้องมีการติดตั้งกล่องเบรค (อุปกรณ์เสริม) ไว้ระหว่างการเดินสายที่เชื่อมแอคชูเอเตอร์เข้ากับเอนโค้ดเดอร์ของคอนโทรลเลอร์ กล่องเบรคต้องจ่ายไฟ DC24V (max1A) |
มาตรฐานต่างประเทศ
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 1-106
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับบริเวณโดยรอบ
(หมายเหตุ) ความยาวเส้นผ่านศก. ภายนอกของสายเคเบิลและท่อ (hose) ที่จะเก็บไว้ในรางกระดูกงู และระยะห่างกับผนังภายใน และระยะห่างระหว่างสายเคเบิลกับสายยาง (hose) ต้องไม่เกิน 2 มม.
(หมายเหตุ) ความยาวเส้นผ่านศก. ภายนอกของสายเคเบิลและท่อ (hose) ที่จะเก็บไว้ในรางกระดูกงู ต้องไม่เกิน φ16.8 เรียงแนวนอนโดยไม่ให้พาดผ่านกัน
(หมายเหตุ) โปรดระวังว่า จำนวนของสายเคเบิลและท่อ (hose) ที่จะเก็บไว้ในรางกระดูกงู หากเกินกว่าที่สเปคกำหนด จะเกิดแรงที่กระทำกับสายเคเบิลจนเกินกำลัง จนส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลงอย่างมีนัยยะ
กล่องเบรค (อุปกรณ์เสริม)
รุ่นของตัวผลิตภัณฑ์ : RCB-110-RA13-0
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 |
B | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 113 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 27.1 | 27.9 | 28.8 | 29.7 | 30.5 | 31.4 | 32.2 | 33.1 | 34.0 | 34.8 | 35.7 | 36.6 | 37.4 | 38.3 | 39.2 |