ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||
---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 40 | 20 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 40 | 80 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2400 | 1300 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.8 | 0.9 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 169.6 | 339.1 | |
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 300 | 300 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2250 | 2250 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ20 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C5 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.02 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 774 N・m |
Mb : 1106 N・m | |
Mc : 1566 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma : 162 N・m |
Mb : 231 N・m | |
Mc : 327 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | AC เซอร์โวมอเตอร์ (200V) |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบสัมบูรณ์ไร้แบตเตอรี่ (17bit) |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 131072 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุใช้งานเคลื่อนที่จากแคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 1-180
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
Lead | ความเร็วสูงสุด | ความเร็วเร่ง (G) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(มม.) | (มม./วินาที) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
40 | 2400 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | - |
20 | 1300 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 7 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 300 - 2250 (ทุกๆ 50 มม.) |
---|---|
40 | 2400 |
20 | 1300 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SSEL-CS | 2 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมจากแคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 7-17
(หมายเหตุ) สไลเดอร์หลายแกน (Multiple slider) หมายถึง การควบคุมคอนโทรลเลอร์ 2 แกน หรือการควบคุม SCON 2 เครื่อง
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) ตำแหน่งศูนย์กลางของวัตถุติดตั้งจะต้องไม่เกิน 1/2 ของระยะที่ยื่นพ้น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป (3) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 900 มม. ความยาวโหลดยื่นพ้น โปรดดูที่ดรอว์อิ้งหน้า 69 (4) Duty ที่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามอัตราโหลด รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 69 (5) สำหรับท่าทางการติดตั้งที่เข้ากันได้ โปรดดูที่หน้า 6 |
มาตรฐานต่างประเทศ
ภาพร่างแสดงขนาด
NSA-LXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูมาตรฐาน (มาตรฐาน/CT3)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 | 2426 | 2476 | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 |
R | 208 | 244 | 262 | 280 | 316 | 334 | 370 | 388 | 406 | 442 | 460 | 496 | 514 | 532 | 568 | 586 | 622 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 820 | 838 | 856 | 892 | 910 | 946 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1072 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 31.3 | 32.1 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 36.0 | 36.8 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 42.3 | 43.0 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47.0 | 47.7 | 48.5 | 49.3 | 50.1 | 50.9 | 51.7 | 52.5 | 53.3 | 54.0 | 54.8 | 55.6 | 56.4 | 57.2 | 58.0 | 58.8 | 59.6 | 60.3 | 61.1 | 61.9 |
NSA-LXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูสำหรับผู้ใช้งาน (มาตรฐาน/UM3)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 | 2426 | 2476 | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 |
R | 208 | 244 | 262 | 280 | 316 | 334 | 370 | 388 | 406 | 442 | 460 | 496 | 514 | 532 | 568 | 586 | 622 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 820 | 838 | 856 | 892 | 910 | 946 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1072 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | มีพร้อมรางกระดูกงูสำหรับผู้ใช้งาน | 31.9 | 32.8 | 33.6 | 34.4 | 35.3 | 36.1 | 37.0 | 37.8 | 38.6 | 39.5 | 40.3 | 41.2 | 42.0 | 42.8 | 43.7 | 44.5 | 45.4 | 46.2 | 47.0 | 47.9 | 48.7 | 49.5 | 50.4 | 51.2 | 52.1 | 52.9 | 53.7 | 54.6 | 55.4 | 56.3 | 57.1 | 57.9 | 58.9 | 59.7 | 60.6 | 61.4 | 62.2 | 63.0 | 63.9 | 64.7 |
ไม่มีรางกระดูกงู | 30.9 | 31.6 | 32.4 | 33.1 | 33.9 | 34.6 | 35.3 | 36.0 | 36.8 | 37.5 | 38.2 | 39.0 | 39.7 | 40.4 | 41.2 | 41.9 | 42.6 | 43.4 | 44.1 | 44.9 | 45.6 | 46.3 | 47.0 | 47.8 | 48.5 | 49.2 | 50.0 | 50.7 | 51.5 | 52.2 | 52.9 | 53.6 | 54.4 | 55.1 | 55.8 | 56.6 | 57.3 | 58.0 | 58.8 | 59.5 |
NSA-LXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูส่วนขยาย (มาตรฐานแนวนอน/ET5)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
*1 รางกระดูกงูอาจเกิดการพองตัวได้ โปรดเว้นพื้นที่เผื่อไว้ด้วย
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 | 2426 | 2476 | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 |
R | 397 | 421 | 446 | 472 | 497 | 521 | 546 | 572 | 597 | 621 | 646 | 672 | 698 | 722 | 746 | 773 | 797 | 821 | 845 | 872 | 896 | 923 | 947 | 971 | 998 | 1022 | 1046 | 1072 | 1098 | 1122 | 1146 | 1172 | 1196 | 1222 | 1246 | 1272 | 1296 | 1322 | 1346 | 1372 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 34.4 | 35.1 | 35.9 | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.5 | 42.2 | 43.0 | 44.0 | 44.8 | 45.5 | 46.3 | 47.1 | 47.9 | 48.7 | 49.5 | 50.3 | 51.1 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.4 | 55.2 | 56.0 | 56.8 | 57.6 | 58.3 | 59.1 | 59.9 | 60.7 | 61.5 | 62.3 | 63.1 | 64.1 | 64.9 | 65.7 |
NSA-LXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูส่วนขยาย (มาตรฐานแบบห้อยแขวน/ET7)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 |
B | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 |
F | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 | 288 | 313 | 138 | 163 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 |
J | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | 1376 | 1426 | 1476 | 1526 | 1576 | 1626 | 1676 | 1726 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 | 2026 | 2076 | 2126 | 2176 | 2226 | 2276 | 2326 | 2376 | 2426 | 2476 | 2526 | 2576 | 2626 | 2676 |
R | 380 | 404 | 429 | 455 | 480 | 504 | 529 | 555 | 580 | 604 | 629 | 655 | 680 | 704 | 728 | 755 | 779 | 806 | 830 | 854 | 881 | 906 | 930 | 954 | 981 | 1005 | 1029 | 1056 | 1080 | 1104 | 1128 | 1154 | 1180 | 1204 | 1228 | 1254 | 1280 | 1304 | 1328 | 1354 |
S | 25 | 27 | 24.5 | 22.5 | 25 | 27 | 24.5 | 22.5 | 25 | 27 | 24.5 | 22.5 | 25 | 22 | 26.5 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 23 | 25 | 27 | 28 | 27.5 | 27 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27 | 26.5 | 27 |
W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Y | 165 | 175 | 190 | 205 | 215 | 225 | 240 | 255 | 265 | 275 | 290 | 305 | 315 | 220 | 225 | 235 | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 215 | 220 | 225 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 |
