ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||
---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 50 | 25 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 60 | 120 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2500 | 1300 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.9 | 1 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 255.3 | 510.6 | |
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 300 | 300 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 2300 | 2300 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ25 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C5 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.01 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.02 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma : 774 N・m |
Mb : 1106 N・m | |
Mc : 2175 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma : 162 N・m |
Mb : 231 N・m | |
Mc : 455 N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | AC เซอร์โวมอเตอร์ (200V) |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบสัมบูรณ์ไร้แบตเตอรี่ (17bit) |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 131072 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุใช้งานเคลื่อนที่จากแคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 1-180
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก.
Lead | ความเร็วสูงสุด | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(มม.) | (มม./วินาที) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
50 | 2500 | 60 | 45 | 35 | 29 | 22 | 17 | 12 | - |
25 | 1300 | 120 | 90 | 70 | 52 | 40 | 29 | 20 | 11 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 300 - 2300 (ทุกๆ 50 มม.) |
---|---|
50 | 2500 |
25 | 1300 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมจากแคตตาล็อครวมสินค้าปี 2020 หน้า 7-17
(ข้อควรระวัง) มัลติเปิ้ลสไลเดอร์จะควบคุมด้วย XSEL 2 แกน คอนโทรลเลอร์, SCON หรือ SSEL 2 เครื่อง
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) ตำแหน่งศูนย์กลางของวัตถุติดตั้งจะต้องไม่เกิน 1/2 ของระยะที่ยื่นพ้น แม้ระยะยื่นหรือโมเมนต์โหลดจะอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ แต่หากเกิดเสียงหรือการสั่นสะท้านที่ผิดปกติระหว่างเครื่องทำงาน โปรดผ่อนเงื่อนไขการใช้งานลงแล้วจึงใช้งานต่อไป (3) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 900 มม. ความยาวโหลดยื่นพ้น โปรดดูที่ดรอว์อิ้งหน้า 69 (4) Duty ที่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานจะเปลี่ยนไปตามอัตราโหลด รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 69 (5) สำหรับท่าทางการติดตั้งที่เข้ากันได้ โปรดดูที่หน้า 6 |
มาตรฐานต่างประเทศ
ภาพร่างแสดงขนาด
NSA-WXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูมาตรฐาน (มาตรฐาน/CT3)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 262 | 280 | 316 | 334 | 352 | 388 | 406 | 442 | 460 | 478 | 514 | 532 | 568 | 586 | 604 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 802 | 838 | 856 | 892 | 910 | 928 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1054 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 | 1216 | 1234 | 1252 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 50.0 | 51.2 | 52.4 | 53.5 | 54.6 | 55.8 | 56.9 | 58.1 | 59.3 | 60.4 | 61.6 | 62.7 | 63.9 | 65.0 | 66.2 | 67.4 | 68.5 | 69.7 | 70.9 | 72.0 | 73.1 | 74.3 | 75.4 | 76.6 | 77.8 | 78.9 | 80.1 | 81.2 | 82.4 | 83.5 | 84.7 | 85.9 | 87.0 | 88.2 | 89.4 | 90.5 | 91.6 | 92.8 | 94.0 | 95.1 | 96.3 |
NSA-WXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูสำหรับผู้ใช้งาน (มาตรฐาน/UM3)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 262 | 280 | 316 | 334 | 352 | 388 | 406 | 442 | 460 | 478 | 514 | 532 | 568 | 586 | 604 | 640 | 658 | 694 | 712 | 730 | 766 | 784 | 802 | 838 | 856 | 892 | 910 | 928 | 964 | 982 | 1018 | 1036 | 1054 | 1090 | 1108 | 1144 | 1162 | 1180 | 1216 | 1234 | 1252 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | มีพร้อมรางกระดูกงูสำหรับผู้ใช้งาน | 50.8 | 52.0 | 53.3 | 54.5 | 55.6 | 56.9 | 58.1 | 59.4 | 60.5 | 61.7 | 63.0 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | 69.1 | 70.2 | 71.5 | 72.7 | 73.9 | 75.1 | 76.3 | 77.5 | 78.8 | 80.0 | 81.2 | 82.4 | 83.6 | 84.8 | 86.0 | 87.3 | 88.5 | 89.7 | 90.9 | 92.1 | 93.4 | 94.5 | 95.7 | 97.0 | 98.2 | 99.4 |
ไม่มีรางกระดูกงู | 49.3 | 50.4 | 51.5 | 52.6 | 53.7 | 54.8 | 55.9 | 57.0 | 58.1 | 59.2 | 60.3 | 61.4 | 62.5 | 63.6 | 64.7 | 65.8 | 66.9 | 68.0 | 69.1 | 70.2 | 71.3 | 72.4 | 73.5 | 74.6 | 75.7 | 76.8 | 77.9 | 79.0 | 80.1 | 81.2 | 82.3 | 83.4 | 84.5 | 85.6 | 86.7 | 87.8 | 88.9 | 90.0 | 91.1 | 92.2 | 93.3 |
NSA-WXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูส่วนขยาย (มาตรฐานแนวนอน/ET5)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
*1 รางกระดูกงูอาจเกิดการพองตัวได้ โปรดเว้นพื้นที่เผื่อไว้ด้วย
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 432 | 457 | 482 | 506 | 532 | 557 | 582 | 606 | 632 | 657 | 682 | 707 | 731 | 758 | 782 | 806 | 833 | 857 | 881 | 905 | 932 | 956 | 983 | 1006 | 1032 | 1056 | 1082 | 1106 | 1132 | 1156 | 1182 | 1206 | 1230 | 1256 | 1282 | 1306 | 1331 | 1357 | 1382 | 1406 | 1431 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 54.9 | 56.0 | 57.1 | 58.2 | 59.3 | 60.4 | 61.5 | 62.6 | 63.7 | 64.8 | 65.9 | 67.0 | 68.1 | 69.2 | 70.3 | 71.4 | 72.5 | 73.6 | 74.7 | 75.8 | 76.9 | 78.0 | 79.1 | 80.2 | 81.3 | 82.4 | 83.5 | 84.6 | 85.6 | 86.8 | 87.9 | 89.0 | 90.1 | 91.2 | 92.3 | 93.4 | 94.5 | 95.6 | 96.7 | 97.8 | 98.9 |
NSA-WXMM_ ทิศทางการติดตั้งรางกระดูกงูส่วนขยาย (มาตรฐานแบบห้อยแขวน/ET7)
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 70
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
B | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
F | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 |
G | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
H | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
J | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | 1725 | 1775 | 1825 | 1875 | 1925 | 1975 | 2025 | 2075 | 2125 | 2175 | 2225 | 2275 | 2325 | 2375 | 2425 | 2475 | 2525 | 2575 | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
R | 388 | 413 | 438 | 462 | 488 | 513 | 538 | 562 | 588 | 613 | 638 | 662 | 687 | 714 | 738 | 762 | 789 | 813 | 837 | 861 | 888 | 912 | 939 | 963 | 987 | 1014 | 1038 | 1062 | 1089 | 1113 | 1137 | 1161 | 1188 | 1212 | 1238 | 1262 | 1286 | 1312 | 1338 | 1362 | 1386 |
S | 24 | 21.5 | 24 | 26 | 24 | 21.5 | 24 | 26 | 24 | 21.5 | 24 | 26 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 25.5 | 24 | 21 | 27 | 24 | 21 | 27 | 19 | 21 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 19 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 | 18.5 | 19 | 18.5 | 18 |
W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
