(หมายเหตุ) รูปภาพด้านบนเป็นสเปคแบบมอเตอร์หมุนกลับทางซ้าย (ML)
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย (ข้อควรระวัง 2) | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (เปิดโหมดเอาท์พุทสูง) | 5 | 12 | 24 | 36 |
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (ปิดโหมดเอาท์พุทสูง) | 5 | 12 | 24 | 36 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1120 | 700 | 350 | 175 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 20 | 13 | 7 | 4 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (เปิดโหมดเอาท์พุทสูง) | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
น้ำหนักขนย้ายสูงสุด (กก.) (ปิดโหมดเอาท์พุทสูง) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | ||
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 840 | 700 | 350 | 175 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 20 | 13 | 7 | 4 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 36 | 57 | 114 | 229 | |
ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 25 | 25 | 25 | 25 |
(ข้อควรระวัง 2) คือกรณีที่รับโหลดเรเดียลด้วยไกด์ติดตั้งจากภายนอก
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ8 มม. แบบรีด (Rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.02 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
ก้าน (Rod) | φ16 มม. วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบแข็ง |
ความแม่นยำในการไม่หมุนของก้าน (Rod) (ข้อควรระวัง 3) | 0 องศา |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP30 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า (Incremental) |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 800 พัลส์ / รอบ |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(ข้อควรระวัง 3) แสดงองศาการกระจัดในทิศทางหมุนของก้าน (Rod) ตอน Unload
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
เปิดโหมดตั้งค่าเอาท์พุทสูง หน่วยของน้ำหนักขนย้ายคือ กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
140 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
280 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
420 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
560 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | ||
700 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
840 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
980 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||
1120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
85 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
175 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
260 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
350 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
435 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
525 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 |
610 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | ||
700 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
40 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
85 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
130 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
175 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
215 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
260 | 24 | 22 | 20 | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 |
305 | 22 | 20 | 16 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 |
350 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 3 | 3 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
20 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
40 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
65 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
85 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
105 | 36 | 36 | 33 | 26 | 20 | 10 | 10 | 10 |
130 | 36 | 33 | 28 | 22 | 16 | 9 | 9 | 8 |
150 | 33 | 30 | 24 | 18 | 14 | 8 | 8 | 7 |
175 | 30 | 26 | 20 | 14 | 10 | 7.5 | 7 | 6 |
ปิดโหมดตั้งค่าเอาท์พุทสูง หน่วยของน้ำหนักขนย้ายคือ กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
140 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
280 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
420 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
560 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | ||
700 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | ||
840 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
980 | ||||||||
1120 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
85 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
175 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
260 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
350 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
435 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
525 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
610 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
700 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
40 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
85 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
130 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
175 | 24 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
215 | 24 | 24 | 20 | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 |
260 | 24 | 20 | 16 | 12 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
305 | 20 | 16 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 |
350 | 16 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
20 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
40 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
65 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
85 | 36 | 36 | 36 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
105 | 36 | 36 | 30 | 22 | 18 | 10 | 10 | 10 |
130 | 36 | 30 | 24 | 18 | 14 | 9 | 9 | 8 |
150 | 32 | 26 | 20 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 |
175 | 28 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
ระยะ Lead (มม.) | ตั้งค่าเอาท์พุตสูง | 25 - 300 (ทุกๆ 25 มม.) |
---|---|---|
16 | เปิดใช้ | 1120 |
ปิดใช้ | 840 | |
10 | เปิดใช้ | 700 |
ปิดใช้ | ||
5 | เปิดใช้ | 350 |
ปิดใช้ | ||
2.5 | เปิดใช้ | 175 |
ปิดใช้ |
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า
ปริมาณการแอ่นตัวของก้าน (Rod) (ค่าอ้างอิง)
น้ำหนักโหลดที่ยอมรับได้ที่ปลายก้าน (Rod)
แนวนอน
เงื่อนไขการคำนวณน้ำหนักโหลดที่ยอมรับได้
พิจารณาโมเม้นต์จากการเร่งลดความเร็ว
ได้น้ำหนักโหลดสำหรับอายุการใช้งานไกด์ที่ 5,000 กม.
(ความเร็วเร่ง 1G, ความเร็ว 500 มม. / วินาที)
แนวตั้ง
เงื่อนไขการคำนวณน้ำหนักโหลดที่ยอมรับได้
พิจารณาโมเม้นต์จากการเร่งลดความเร็ว
ได้น้ำหนักโหลดสำหรับอายุการใช้งานไกด์ที่ 5,000 กม.
(ความเร็วเร่ง 0.5G, ความเร็ว 500 มม. / วินาที)
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MCON-C/CG | 8 | DC24V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 256 | |
MCON-LC/LCG | 6 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | 256 | ||
MSEL-PC/PG | 4 | เฟสเดี่ยว AC 100 - 230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● *เลือก | ● *เลือก | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● *เลือก | ● *เลือก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
(หมายเหตุ) MCON เป็นอุปกรณ์เสริม ใช้ได้เฉพาะ "สเปคตั้งค่าเอาท์พุทสูง" สามารถตั้งค่าเปิดใช้งานโหมดเอาท์พุทสูงได้ เมื่อเปิดโหมดเอาท์พุทสูง จำนวนแกนสูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อได้คือ C : 4, LC : 3
มาตรฐานต่างประเทศ
คุณสมบัติ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) กรณีที่มีการสั่งใช้งานผลักชิ้นงาน โปรดอ้างอิง "ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน โปรดดูข้อควรระวังที่หน้า 1-427 (3) น้ำหนักขนย้ายในแนวนอนทั้งหมดคือค่าตัวเลขกรณีมีการใช้งานไกด์ภายนอกร่วม (4) ต้องใช้ความระมัดระวังในการติดตั้งแตกต่างกันออกไปตามการติดตั้งแบบแนวตั้ง, แบบแขวน รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (5) กระบอกเรเดียลติดตั้งอยู่ภายในไกด์ สำหรับน้ำหนักโหลดที่สามารถยอมรับได้ โปรดดูที่ "น้ำหนักโหลดที่ยอมรับได้ที่ปลายก้าน (Rod)" (6) กรณีใช้งานด้วย Absolute อย่างง่าย ช่องชนิดของเอนโค้ดเดอร์ในรายการรุ่นโมเดลก็ยังเป็น "I" |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
*1 รู 2 รูบนก้าน (Rod) ที่ใช้ประกอบกับส่วนบนของฐานไม่สามารถใช้งานได้
(ข้อควรระวัง) ขณะกลับตำแหน่งเริ่มต้น ก้าน (Rod) จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับวัตถุโดยรอบ
(ข้อควรระวัง) ทิศทางผิวหน้าของ Width across flats จะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
(ข้อควรระวัง) กรณีติดตั้งตัวเครื่องโดยใช้ Front housing จะต้องระวังไม่ให้มีแรงภายนอกมากระทำกับส่วนตัวเครื่อง
ติดตั้งเซ็นเซอร์ (อุปกรณ์เสริม)
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | มาตรฐาน | 137.5 | 162.5 | 187.5 | 212.5 | 237.5 | 262.5 | 287.5 | 312.5 | 337.5 | 362.5 | 387.5 | 412.5 |
อุปกรณ์เสริมติดตั้งด้านหลัง | 147.5 | 172.5 | 197.5 | 222.5 | 247.5 | 272.5 | 297.5 | 322.5 | 347.5 | 372.5 | 397.5 | 422.5 | |
A | 114.5 | 139.5 | 164.5 | 189.5 | 214.5 | 239.5 | 264.5 | 289.5 | 314.5 | 339.5 | 364.5 | 389.5 | |
B | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | |
C | 25 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
F | 20 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | |
G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
H | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
J | 10 | 35 | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | |
K | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
โหลดคงที่ที่ยอมรับได้ที่ปลายก้าน (Rod) (N) | 38.8 | 33.5 | 29.5 | 26.3 | 23.7 | 21.6 | 19.8 | 18.2 | 16.9 | 15.7 | 14.7 | 13.8 | |
น้ำหนักโหลดแบบไดนามิคที่ยอมรับได้ที่ปลายก้าน (Rod) (อายุใช้งาน 5000 กม.) (N) | ระยะเยื้อง 0 มม. | 19.4 | 16.6 | 14.2 | 12.2 | 10.7 | 9.5 | 8.5 | 7.7 | 7 | 6.4 | 5.8 | 5.4 |
ระยะเยื้อง 100 มม. | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | |
แรงบิดคงที่ที่ยอมรับได้ที่ปลายก้าน (Rod) (N・m) | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
แรงบิดไดนามิคที่ยอมรับได้ที่ปลายก้าน (Rod) (N・m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.24 |
มีเบรก | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.33 |