ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 20 | 10 | 5 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 50 | 70 | 100 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 720 | 450 | 195 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 25 | 13 | 7 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 1 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - | 15 | 50 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | 240 | 170 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | - | 13 | 7 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | 0.5 | 0.5 | ||
การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 239 | 478 | 956 | |
ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | ||
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | - | 15 | 50 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม. แบบรีด (Rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ (หมายเหตุ 2) | ±0.01 มม. [±0.005 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:642N・m |
Mb:642N・m | |
Mc:1610N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma:161N・m |
Mb:161N・m | |
Mc:404N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำ) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 8192 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 2) ที่ปรากฏใน [ ] คือกรณีที่ใช้สเปคความแม่นยำสูง (Lead 5, 10)
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้จากหน้า 1-180
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | ||||
---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | ||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 |
0 | 50 | 35 | 28 | 24 | 20 |
120 | 50 | 35 | 28 | 24 | 20 |
240 | 50 | 35 | 28 | 24 | 16 |
365 | 50 | 35 | 28 | 20 | 12 |
480 | 40 | 14 | 4 | 2 | |
550 | 40 | 4 | |||
600 | 30 | ||||
665 | 18 | ||||
720 | 18 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 |
160 | 70 | 70 | 55 | 50 | 45 | 15 | 15 | 15 |
210 | 70 | 70 | 55 | 50 | 40 | 5 | 4 | 4 |
240 | 70 | 55 | 50 | 35 | 30 | 2 | ||
270 | 70 | 40 | 30 | 24 | 20 | |||
330 | 70 | 14 | 2 | |||||
365 | 70 | |||||||
405 | 40 | |||||||
450 | 22 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
60 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 |
95 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 |
120 | 100 | 90 | 70 | 70 | 70 | 19 | 19 | 19 |
145 | 100 | 70 | 45 | 35 | 30 | 11 | 7 | 7 |
160 | 90 | 35 | 18 | 16 | 12 | 7 | 2 | |
170 | 90 | 2 | 4 | |||||
195 | 50 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
ระยะ Lead (มม.) | 50 - 650 (ทุกๆ 50 มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) | 850 (มม.) | 900 (มม.) | 950 (มม.) | 1000 (มม.) | 1050 (มม.) | 1100 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 720 | 715 | 645 | 590 | 535 | 490 | 450 | 415 | ||
10 | 450 <240> | 440 <240> | 395 <240> | 355 <240> | 320 <240> | 290 <240> | 265 <240> | 240 | 225 | 205 |
5 | 195 <170> | 175 <170> | 160 | 145 | 130 | 120 | 110 | 100 |
(หมายเหตุ) ที่ระบุใน < > คือกรณีที่ใช้งานโดยติดตั้งในแนวตั้งฉาก
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PCF/PGF | 4 | เฟสเดี่ยว AC 100 - 230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB | 1 | DC24V | ● *เลือก | ● *เลือก | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
RCON | 16 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้า 7-17
(ข้อควรระวัง) คอนโทรลเลอร์ในตัวของซีรี่ส์ RCP6S โปรดดูที่หน้า 7-103
(หมายเหตุ) แกนที่ 3, 4 ของ MSEL-PCF/PGF ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) กรณีที่มีการสั่งใช้งานผลักชิ้นงาน โปรดอ้างอิง "ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน โปรดตรวจสอบข้อควรระวังได้ที่หน้า 1-269 (3) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-199 (4) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 650 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งได้ที่หน้า 1-16 (5) Lead 20 ไม่สามารถติดตั้งในแนวตั้งได้ |
ภาพร่างแสดงขนาด
RCP6-WSA16C
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 |
มีเบรก | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | |
A | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | |
B | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | |
F | 158 | 208 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
J | - | - | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.7 | 16.2 | 16.9 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 |
มีเบรก | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 21.0 | 21.5 | 22.2 |
RCP6S-WSA16C
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815 | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 |
มีเบรก | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1395 | 1445 | 1495 | 1545 | 1595 | 1645 | |
A | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 | |
B | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 | |
F | 158 | 208 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | 58 | 108 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |
J | - | - | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 20.0 | 20.6 | 21.2 | 21.8 |
มีเบรก | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.2 |