ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 28 | 60 | 70 | 80 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1200 | 1000 | 500 | 250 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 3 | 4 | 25 | 55 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 850 | 800 | 500 | 250 | |
ความเร็วต่ำสุด (มม./วินาที) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
การกด | แรงขับสูงสุด ณ ขณะกด (N) | 159 | 239 | 478 | 956 | |
ความเร็วสูงสุดในการกด (มม./วินาที) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
สเปคห้องคลีนรูม | ปริมาณสูญญากาศ (Nl/min) | 160 | 110 | 60 | 30 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | ||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 3 | 4 | 25 | 55 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม. แบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ (หมายเหตุ 3) | ±0.01 มม. [±0.005 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม , ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:219 N・m |
Mb:219 N・m | |
Mc:414 N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma:77.0 N・m |
Mb:77.0 N・m | |
Mc:146 N・m | |
ระดับความสะอาด | คลาส 10 (0.1 µm, Fed.Std.209D) เทียบเท่าคลาส 2.5 (มาตรฐาน ISO 14644-1) |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำ) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | พัลส์มอเตอร์ |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 8192 พัลส์/รอบ |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) ที่ปรากฏใน [ ] คือกรณีที่ใช้สเปคความแม่นยำสูง (Lead 5, 10)
(หมายเหตุ 4) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานอยู่ที่ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง
โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเครื่องในหน้า 1-244
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางน้ำหนักที่ขนย้ายได้ตามความเร็ว / การเร่ง *โปรดดูหน้า 1-25 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเอาท์พุทสูง
ความเร็วสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักที่ขนย้าย น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 28 | 26 | 20 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 |
100 | 28 | 26 | 20 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 |
200 | 28 | 26 | 20 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 |
400 | 28 | 24 | 18 | 15 | 11 | 1.5 | 1.5 | 1 |
650 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 |
850 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
1000 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||
1200 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 60 | 51 | 45 | 40 | 35 | 4 | 4 | 4 |
50 | 60 | 51 | 45 | 40 | 32 | 4 | 4 | 4 |
100 | 60 | 51 | 45 | 33 | 30 | 4 | 4 | 4 |
200 | 60 | 51 | 45 | 33 | 25 | 4 | 4 | 4 |
300 | 60 | 51 | 40 | 30 | 23 | 4 | 4 | 4 |
400 | 50 | 35 | 30 | 23 | 20 | 2 | 2 | 2 |
650 | 50 | 20 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
800 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||
900 | 7 | 3 | 0.5 | |||||
1000 | 4 | 1 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 25 | 25 | 25 |
50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 25 | 25 | 25 |
100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 25 | 25 | 25 |
200 | 70 | 65 | 50 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 |
250 | 70 | 62 | 40 | 31 | 26 | 13 | 12 | 12 |
300 | 70 | 60 | 30 | 25 | 20 | 10 | 9 | 9 |
400 | 70 | 25 | 15 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 |
500 | 55 | 10 | 2 | 3 | 1 |
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความเร็ว | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||
(มม./วินาที) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 |
50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 |
75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 |
100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 18 | 18 | 18 |
125 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 18 | 18 | 18 |
175 | 80 | 70 | 40 | 30 | 25 | 14 | 12 | 10 |
200 | 80 | 50 | 20 | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 |
225 | 80 | 20 | 5 | 7 | 1 | |||
250 | 80 | 5 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
ระยะ Lead (มม.) | 50 - 650 (ทุกๆ 50 มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) | 850 (มม.) | 900 (มม.) | 950 (มม.) | 1000 (มม.) | 1050 (มม.) | 1100 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1200 <850> | 1155 <850> | 1040 <850> | 940 <850> | 855 <850> | 780 | 715 | 660 | ||
20 | 1000 <800> | 950 <800> | 860 <800> | 770 | 695 | 630 | 570 | 520 | 480 | 440 |
10 | 500 | 480 | 430 | 385 | 345 | 310 | 285 | 260 | 235 | 220 |
5 | 250 | 240 | 215 | 190 | 175 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 |
(หมายเหตุ) ที่ระบุใน < > คือกรณีที่ใช้งานโดยติดตั้งในแนวตั้งฉาก
ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกน ที่เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PCF/PGF | 4 | เฟสเดี่ยว AC 100 - 230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CFB/CGFB | 1 | DC24V | ● *เลือก | ● *เลือก | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
RCON | 16 (ML3, SSN, ECM คือ 8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3, SSN, ECM ไม่มีข้อมูลตำแหน่ง) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(หมายเหตุ) ดูหน้า 8-17 สำหรับตัวย่อเครือข่าย เช่น DV และ CC
(หมายเหตุ) สำหรับคอนโทรลเลอร์ในตัวของ RCP6S ซีรีส์ โปรดดูหน้า 8-139
(หมายเหตุ) แกนที่ 3, 4 ของ MSEL-PCF/PGF ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้าย (เพย์โหลด) ใน "ข้อมูลจำเพาะหลัก" แสดงให้เห็นค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) กรณีที่มีการสั่งใช้งานผลักชิ้นงาน โปรดอ้างอิง "ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักกับค่าจำกัดกระแสไฟฟ้า" แรงผลักที่แสดงเป็นค่ามาตรฐาน โปรดดูข้อควรระวังในหน้า 1-269 (3) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-261 (4) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 400 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งค์ได้ที่หน้า 1-16 |
ภาพร่างแสดงขนาด
RCP6CR-SA8C
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 | 1071 | 1121 | 1171 | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 |
มีเบรก | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 | 1071 | 1121 | 1171 | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | |
A | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
J | 0 | 0 | 80 | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 | |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | |
M | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.2 |
มีเบรก | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.7 |
RCP6SCR-SA8C
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 | 1359 | 1409 | 1459 | 1509 |
มีเบรก | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 | 1359 | 1409 | 1459 | 1509 | 1559 | |
A | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
J | 0 | 0 | 80 | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 | |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | |
M | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 |
มีเบรก | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 |