สเปคของแอคชูเอเตอร์
รูปแบบ | เอาท์พุทมอเตอร์ (วัตต์) | ระยะ Lead (มม.) | น้ำหนักขนย้ายสูงสุด | พิกัดแรงผลัก (นิวตัน) | สโตรค (มม.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
แนวนอน (กก.) | แนวตั้ง (กก.) | |||||
RCS2-RGS4C-①-20-12-②-T2-③-④ | 20 | 12 | 3.0 | 0.5 | 18.9 | 50 - 300 (ทุกๆ 50 มม.) |
RCS2-RGS4C-①-20-6-②-T2-③-④ | 6 | 6.0 | 1.5 | 37.7 | ||
RCS2-RGS4C-①-20-3-②-T2-③-④ | 3 | 12.0 | 3.5 | 75.4 | ||
RCS2-RGS4C-①-30-12-②-T2-③-④ | 30 | 12 | 4.0 | 1.0 | 28.3 | |
RCS2-RGS4C-①-30-6-②-T2-③-④ | 6 | 9.0 | 2.5 | 56.6 | ||
RCS2-RGS4C-①-30-3-②-T2-③-④ | 3 | 18.0 | 6.0 | 113.1 |
อธิบายสัญลักษณ์ 1 ประเภทของเอนโค้ดเดอร์ 2 สโตรค 3 ความยาวสายเคเบิล 4 อุปกรณ์เสริม
สโตรค Lead | 50 - 300 (ทุกๆ 50 มม.) |
---|---|
12 | 600 |
6 | 300 |
3 | 150 |
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สเปคแบบเพิ่มค่า
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ10 มม.แบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.02 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
เส้นผ่านศก. ของก้าน (Rod) | φ20 มม. |
ความแม่นยำในการหมุนของก้าน (Rod) | ±0.05 องศา |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
(หมายเหตุ) CE มีในบางรุ่น
คุณสมบัติ
(ข้อควรระวัง) ยกเว้น 20 วัตต์ทุกรุ่นโมเดลและ 30 วัตต์ Lead 3
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายคือค่าตัวเลขเมื่อให้สเปคมาตรฐานทำงานที่ 0.3G (Lead 3 คือ 0.2G) และรองรับความเร็วเร่งลดสูงที่ 1G (ยกเว้น Lead 3) แม้จะลดความเร็วเร่งลด น้ำหนักขนย้ายสูงสุดจะไม่เกินค่าตัวเลขใน "สเปคแอคชูเอเตอร์" (2) มาตรฐานของ Duty ที่ใช้จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการทำงาน (น้ำหนักเคลื่อนที่, ความเร็วเร่ง-ลด เป็นต้น) รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-448 (3) น้ำหนักขนย้ายในแนวนอน หมายถึง กรณีที่มีการใช้ไกด์จากภายนอกร่วม น้ำหนักที่สามารถใช้ได้กับตัวไกด์เสริม โปรดอ้างอิงที่หน้า 1-515 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
ME : เมคคานิคัลเอน
SE : สโตรคเอน
*1 เชื่อมต่อมอเตอร์และเอนโค้ดเดอร์ รายละเอียดของสายเคเบิล โปรดดูที่หน้า 1-295
*2 กรณีเคลื่อนที่กลับตำแหน่งเริ่มต้น ก้าน (Rod) จะเคลื่อนที่ไปถึง ME โปรดระวังการชนกับวัตถุโดยรอบ
(ข้อควรระวัง) ทิศทางของ Width across flats แตกต่างกันไปตามแต่ผลิตภัณฑ์
RCS2-RGS4C (ไม่มีเบรค)
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 20W | 285.5 | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 | 535.5 |
30W | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | |
ℓ | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | |
m | 20W | 80.5 | |||||
30W | 95.5 | ||||||
น้ำหนัก (กก.) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
RCS2-RGS4C (มีเบรค)
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 20W | 328.5 | 378.5 | 428.5 | 478.5 | 528.5 | 578.5 |
30W | 343.5 | 393.5 | 443.5 | 493.5 | 543.5 | 593.5 | |
ℓ | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | |
m | 20W | 123.5 | |||||
30W | 138.5 | ||||||
น้ำหนัก (กก.) | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |