ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ | เอาท์พุท (วัตต์) | 100 | 150 | ||||||
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 8 | 20 | 40 | 80 | 12 | 30 | 60 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | 85.1 | 127.6 | 255.3 | |
สเปคห้องคลีนรูม | ปริมาณสูญญากาศ (Nl/min) | 160 | 120 | 80 | 30 | 160 | 120 | 80 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม. แบบรีด C10 [เทียบเท่า C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.02 มม. [±0.01 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. [ไม่เกิน 0.05 มม.] |
ฐาน | วัสดุ : เหล็ก ชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:198.9N・m |
Mb:198.9N・m | |
Mc:416.7N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 2) | Ma:43.4N・m |
Mb:43.4N・m | |
Mc:90.9N・m | |
ระดับความสะอาด | คลาส 10 (0.1 µm, Fed.Std.209D) เทียบเท่าคลาส 2.5 (มาตรฐาน ISO 14644-1) |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำ) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ชนิดเพิ่มค่า / สัมบูรณ์ / สัมบูรณ์แบบไร้แบตเตอรี่ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 พัลส์/รอบ |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 2) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานอยู่ที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเครื่องในหน้า 1-244
(หมายเหตุ) ค่าใน [ ] คือค่า RCS3PCR
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ (วัตต์) | ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
100 | 30 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | |
20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | |||
10 | 40 | 40 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||
5 | 80 | 65 | 16 | 12 | |||||||
150 | 30 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
20 | 30 | 30 | 15 | 7.5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
10 | 60 | 60 | 30 | 12 | 12 | 6 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 50 - 600 (ทุกๆ 50 มม.) | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1660 | 1460 | 1295 | 1155 | 1035 | 935 | 850 | 775 |
20 | 1200 | 1105 | 970 | 860 | 770 | 690 | 625 | 565 | 515 |
10 | 600 | 550 | 485 | 430 | 385 | 345 | 310 | 280 | 255 |
5 | 300 | 275 | 240 | 215 | 190 | 170 | 150 | 140 | 125 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกน ที่เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3, SSN, ECM คือ 8) | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3, SSN, ECM ไม่มีข้อมูลตำแหน่ง) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) ดูหน้า 8-17 สำหรับตัวย่อเครือข่าย เช่น DV และ CC
(ข้อควรระวัง) แอคชูเอเตอร์แบบสัมบูรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ RCON-SC ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
(หมายเหตุ) CE มีในบางรุ่น
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) น้ำหนักขนย้ายสูงสุดในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด เช็ครายละเอียดได้ที่ [ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง] (3) มาตรฐานของ Duty ที่ใช้จะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการทำงาน (น้ำหนักเคลื่อนที่, ความเร็วเร่ง-ลด เป็นต้น) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-282 (4) สำหรับชนิดสัมบูรณ์แบบไร้แบตเตอรี่ไม่สามารถเลือกสเปคที่มีความแม่นยำสูง (RCS3PCR) ได้ (5) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้า 1-261 (6) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 450 มม. ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งค์ได้ที่หน้า 1-16 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) ต่อมอเตอร์และเสียบสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์เข้ากับคอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อสายเคเบิล โปรดดูหน้า 1-113 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสายเคเบิล
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 100W | ไม่มีเบรก | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 | 1324 |
มีเบรก | 416.5 | 466.5 | 516.5 | 566.5 | 616.5 | 666.5 | 716.5 | 766.5 | 816.5 | 866.5 | 916.5 | 966.5 | 1016.5 | 1066.5 | 1116.5 | 1166.5 | 1216.5 | 1266.5 | 1316.5 | 1366.5 | ||
150W | ไม่มีเบรก | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | 692 | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 | |
มีเบรก | 434.5 | 484.5 | 534.5 | 584.5 | 634.5 | 684.5 | 734.5 | 784.5 | 834.5 | 884.5 | 934.5 | 984.5 | 1034.5 | 1084.5 | 1134.5 | 1184.5 | 1234.5 | 1284.5 | 1334.5 | 1384.5 | ||
A | 275.5 | 325.5 | 375.5 | 425.5 | 475.5 | 525.5 | 575.5 | 625.5 | 675.5 | 725.5 | 775.5 | 825.5 | 875.5 | 925.5 | 975.5 | 1025.5 | 1075.5 | 1125.5 | 1175.5 | 1225.5 | ||
B | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 | 773 | 823 | 873 | 923 | 973 | 1023 | 1073 | 1123 | 1173 | ||
C | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 0 | ||
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
E | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||
J | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
K | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | 100W | ไม่มีเบรก | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.2 | 15.7 |
มีเบรก | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | ||
150W | ไม่มีเบรก | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | 12.5 | 13.0 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.2 | 15.8 | |
มีเบรก | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14.0 | 14.6 | 15.1 | 15.7 | 16.2 |
น้ำหนักขนย้ายและความเร็วเร่งลดตอน Off-board tuning
จำนวนวัตต์ ของมอเตอร์ | Lead | น้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | มาตรฐาน | หลัง tuning | |||
แนวนอน | 100 | 30 | 10.5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1800 | 1800 | |||||
20 | 26 | 23 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1200 | 1200 | ||||||||||
10 | 52 | 46 | 40 | 28 | 20 | 600 | 600 | ||||||||||||
5 | 104 | 80 | 65 | 300 | 300 | ||||||||||||||
150 | 30 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | 1800 | 1800 | ||||||
20 | 39 | 35 | 30 | 21 | 15 | 11 | 7.5 | 1200 | 1200 | ||||||||||
10 | 78 | 69 | 60 | 42 | 30 | 600 | 600 |
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้