ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ | เอาท์พุท (วัตต์) | 100 | 150 | ||||||
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 8 | 20 | 40 | 80 | 12 | 30 | 60 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 56.6 | 84.9 | 169.8 | 339.7 | 85.1 | 127.6 | 255.3 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 2 | 4 | 8 | 16 | 3 | 6 | 12 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลกรู φ16 มม. แบบรีด C10 [เทียบเท่า C5] |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.02 มม. [±0.01 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. [ไม่เกิน 0.05 มม.] |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบผิวสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:113N・m |
Mb:177N・m | |
Mc:266N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 2) | Ma:26N・m |
Mb:38N・m | |
Mc:63N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน 85%RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | 4.9m/s2 |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า / แบบสัมบูรณ์ / แบบสัมบูรณ์ไร้แบตเตอรี่ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 2) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง
โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้จากหน้า 1-180
(ข้อควรระวัง) ที่ระบุใน [ ] คือสเปคของซีรี่ส์ RCS3P อื่นๆ ใช้ร่วมกับ RCS3, RCS3P
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ (วัตต์) | ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||
100 | 30 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | |
20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | |||
10 | 40 | 40 | 20 | 8 | 8 | 4 | |||||
5 | 80 | 65 | 16 | 12 | |||||||
150 | 30 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
20 | 30 | 30 | 15 | 7.5 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
10 | 60 | 60 | 30 | 12 | 12 | 6 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
สโตรค Lead | 50 - 650 (ทุกๆ 50 มม.) | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1610 | 1420 | 1260 | 1120 | 1010 | 910 | 830 | 760 | 690 |
20 | 1200 | 1070 | 940 | 840 | 750 | 670 | 610 | 550 | 500 | 460 |
10 | 600 | 530 | 470 | 410 | 370 | 340 | 310 | 270 | 250 | 230 |
5 | 300 | 260 | 230 | 200 | 180 | 170 | 150 | 135 | 120 | 110 |
น้ำหนักขนย้ายและความเร็วเร่งลดตอน Off-board tuning
จำนวนวัตต์ ของมอเตอร์ | Lead | น้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | มาตรฐาน | หลัง tuning | |||
แนวนอน | 100 | 30 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1800 | 2000 |
20 | 30 | 24 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4.2 | 3.5 | 3 | 2.55 | 2.15 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1200 | 1330 | |||||||
10 | 60 | 48 | 40 | 28 | 20 | 13 | 8 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 120 | 80 | 65 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1800 | 2000 | |
20 | 45 | 36 | 30 | 21 | 15 | 11 | 7.5 | 6 | 4.8 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1200 | 1330 | ||
10 | 90 | 72 | 60 | 42 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | 600 | 600 | ||||||||||||
แนวตั้ง | 100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1800 | 2000 | |||||
20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1200 | 1330 | |||||||
10 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 | 600 | 600 | |||||||||||||||
5 | 16 | 16 | 12 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
150 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 1800 | 2000 | |
20 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 1200 | 1330 | ||
10 | 12 | 12 | 12 | 8.5 | 6 | 4 | 3 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 600 | 600 |
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกน ที่เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
RCON | 16 | DC24V เฟสเดี่ยว AC200V สามเฟส AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 128 | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CAL/CGAL | 1 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(ข้อควรระวัง) สำหรับสัญลักษณ์เรียกชื่อย่อของเน็ตเวิร์ค เช่น DV, CC โปรดดูเพิ่มเติมที่หน้า 7-17
(ข้อควรระวัง) แอคชูเอเตอร์แบบสัมบูรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ RCON-SC ได้
มาตรฐานต่างประเทศ
(หมายเหตุ) CE มีในบางรุ่น
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก "สโตรคและความเร็วสูงสุด" (2) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (3) มาตรฐานของ Duty ที่ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขการทำงาน (น้ำหนักเคลื่อนย้าย, ความเร็วเร่งลด เป็นต้น) รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-288 (4) สเปคความแม่นยำสูง (RCS3P) จะไม่สามารถเลือกใช้แบบสัมบูรณ์ไร้แบตเตอรี่ได้ (5) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-199 (6) ระยะโหลดยื่นพ้นโดยทั่วไป ไม่เกิน 390 มม. ในทิศทาง Ma・Mb・Mc ระยะโหลดที่ยื่นออกมา โปรดตรวจสอบภาพดรอว์อิ้งได้ที่หน้า 1-16 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) ต่อมอเตอร์และเสียบสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์เข้ากับคอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อสายเคเบิล รายละเอียดของสายเคเบิลโปรดดูที่หน้า 1-105
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนที่ไปถึง M.E. โปรดระวังการชนกับสิ่งของโดยรอบบริเวณนั้น
(หมายเหตุ) รูปภาพแสดงทิศทางออกของสายเคเบิล (อ็อปชั่น) เป็นภาพที่มองจากด้านบน
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 100 วัตต์ | ไม่มีเบรก | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 | 535.5 | 585.5 | 635.5 | 685.5 | 735.5 | 785.5 | 835.5 | 885.5 | 935.5 | 985.5 | 1035.5 | 1085.5 | 1135.5 | 1185.5 | 1235.5 | 1285.5 | 1335.5 | 1385.5 |
มีเบรก | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | ||
150 วัตต์ | ไม่มีเบรก | 353.5 | 403.5 | 453.5 | 503.5 | 553.5 | 603.5 | 653.5 | 703.5 | 753.5 | 803.5 | 853.5 | 903.5 | 953.5 | 1003.5 | 1053.5 | 1103.5 | 1153.5 | 1203.5 | 1253.5 | 1303.5 | 1353.5 | 1403.5 | |
มีเบรก | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | ||
A | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | 1037 | 1087 | 1137 | 1187 | 1237 | 1287 | ||
B | 196 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | ||
C | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | 34 | 84 | ||
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
E | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||
J | 34 | 84 | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | ||
K | 84 | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก (100 วัตต์) | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 |
ไม่มีเบรก (150 วัตต์) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | |
มีเบรก (100 วัตต์) | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | |
มีเบรก (150 วัตต์) | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 |