ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 12 | 6 | 3 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 11 | 18 | 30 | 45 | 45 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1600 | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 3.5 | 6 | 11 | 15 | 15 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1600 | 1200 | 720 | 360 | 180 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 57 | 85 | 142 | 283 | 566 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 3.5 | 6 | 11 | 15 | 15 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ10 มม.แบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ (หมายเหตุ 3) | ±0.01 มม. [±0.005 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบอะลูมิเนียมสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:48N・m |
Mb:69N・m | |
Mc:103N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma:11N・m |
Mb:16N・m | |
Mc:24N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) ที่ระบุใน [ ] เป็นสเปคความละเอียดแม่นยำสูง (Lead 3, 6, 12, 20)
(หมายเหตุ 4) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานเท่ากับ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
30 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
12 | 30 | 24 | 20 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
6 | 45 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
3 | 45 | 30 | 20 | 15 | 14 | 10 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
Stroke lead | 50 - 500 (ทุกๆ 50 มม.) | 550 (มม.) | 600 (มม.) | 650 (มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1600 | 1450 | 1260 | 1100 | 970 | 860 | |
20 | 1200 | 1130 | 970 | 840 | 735 | 650 | 575 |
12 | 720 | 620 | 535 | 460 | 405 | 355 | 315 |
6 | 360 | 305 | 265 | 230 | 200 | 175 | 155 |
3 | 180 | 150 | 130 | 115 | 100 | 85 | 75 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) เมื่อเพิ่มความเร็วเร่ง น้ำหนักขนย้ายจะลดลง เช็ครายละเอียดได้ที่ [ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง] (3) มาตรฐานของ Duty ที่ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขการทำงาน (น้ำหนักเคลื่อนย้าย, ความเร็วเร่งลด เป็นต้น) รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่หน้า 1-449 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 220 มม. ความยาวโหลดยื่น โปรดดูภาพประกอบที่หน้า 1-104 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 353.5 | 403.5 | 453.5 | 503.5 | 553.5 | 603.5 | 653.5 | 703.5 | 753.5 | 803.5 | 853.5 | 903.5 | 953.5 | 1003.5 | 1053.5 | 1103.5 |
มีเบรก | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 | 589.5 | 639.5 | 689.5 | 739.5 | 789.5 | 839.5 | 889.5 | 939.5 | 989.5 | 1039.5 | 1089.5 | 1139.5 | |
A | 207.5 | 257.5 | 307.5 | 357.5 | 407.5 | 457.5 | 507.5 | 557.5 | 607.5 | 657.5 | 707.5 | 757.5 | 807.5 | 857.5 | 907.5 | 957.5 | |
B | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
J | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | 485 | 585 | 585 | 685 | 685 | 785 | |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
มีเบรก | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 |