ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 48 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 8 | 30 | 60 | 80 | 90 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2200 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - | 12 | 20 | 35 | 45 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | 1800 | 1200 | 600 | 300 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 141 | 226 | 339 | 678 | 1357 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | - | 12 | 20 | 35 | 45 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม.แบบรีด (rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ (หมายเหตุ 3) | ±0.01 มม. [±0.005 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบอะลูมิเนียมสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:219N・m |
Mb:219N・m | |
Mc:414N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma:77N・m |
Mb:77N・m | |
Mc:146N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) ที่ระบุใน [ ] เป็นสเปคความละเอียดแม่นยำสูง (Lead 5, 10, 20)
(หมายเหตุ 4) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานเท่ากับ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
48 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||
30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 |
20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 |
10 | 80 | 80 | 70 | 60 | 35 | 35 | 35 | 30 | ||
5 | 90 | 90 | 70 | 45 | 45 | 35 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
Stroke lead | 50 - 600 (ทุกๆ 50 มม.) | 650 (มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) | 850 (มม.) | 900 (มม.) | 950 (มม.) | 1000 (มม.) | 1050 (มม.) | 1100 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2200 | 2180 | 1950 | 1760 | 1590 | 1450 | 1320 | 1210 | 1110 | ||
30 | 1800 | 1640 | 1440 | 1280 | 1155 | 1040 | 940 | 855 | 780 | 715 | 660 |
20 | 1200 | 1090 | 960 | 860 | 770 | 695 | 630 | 570 | 520 | 480 | 440 |
10 | 600 | 540 | 480 | 430 | 385 | 345 | 310 | 285 | 260 | 235 | 220 |
5 | 300 | 270 | 240 | 215 | 190 | 175 | 155 | 140 | 130 | 120 | 110 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) เมื่อเพิ่มความเร็วเร่ง น้ำหนักขนย้ายจะลดลง เช็ครายละเอียดได้ที่ [ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง] (3) มาตรฐานของ Duty ที่ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขการทำงาน (น้ำหนักเคลื่อนย้าย, ความเร็วเร่งลด เป็นต้น) รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่หน้า 1-449 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 400 มม. ความยาวโหลดยื่น โปรดดูภาพประกอบที่หน้า 1-104 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 |
มีเบรก | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 | 1133 | 1183 | 1233 | 1283 | 1333 | 1383 | 1433 | 1483 | 1533 | |
A | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 | 926 | 976 | 1026 | 1076 | 1126 | 1176 | 1226 | 1276 | 1326 | |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
J | 0 | 0 | 80 | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 | 580 | 680 | 680 | 780 | 780 | 880 | 880 | 980 | 980 | 1080 | |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.8 |
มีเบรก | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.3 |