ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
รายการ | เนื้อหา | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 36 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 7 | 20 | 45 | 65 | 80 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1440 | 960 | 480 | 240 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | - | 2.5 | 8 | 10 | 25 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | - | 1440 | 960 | 480 | 240 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.3 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 95 | 142 | 214 | 427 | 855 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | - | 2.5 | 8 | 10 | 25 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ12 มม. แบบรีด (Rolled) C10 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ (หมายเหตุ 3) | ±0.01 มม. [±0.005 มม.] |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.1 มม. |
ฐาน | วัสดุ : อะลูมิเนียม ชุบอะลูมิเนียมสีขาว |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:462N・m |
Mb:462N・m | |
Mc:1170N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 4) | Ma:122N・m |
Mb:122N・m | |
Mc:308N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | IP20 |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | ไร้แบตเตอรี่แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) ที่ระบุใน [ ] เป็นสเปคความละเอียดแม่นยำสูง (Lead 4, 8, 16)
(หมายเหตุ 4) กรณีอายุการใช้งานมาตรฐานเท่ากับ 5,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
36 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||
24 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
16 | 45 | 30 | 20 | 20 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 65 | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | 80 | 60 | 30 | 25 | 20 | 12 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
Stroke lead | 50 - 450 (ทุกๆ 50 มม.) | 500 (มม.) | 550 (มม.) | 600 (มม.) | 650 (มม.) | 700 (มม.) | 750 (มม.) | 800 (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1800 | 1590 | 1400 | 1240 | 1110 | 990 | ||
24 | 1440 | 1420 | 1220 | 1060 | 930 | 830 | 740 | 665 |
16 | 960 | 920 | 790 | 690 | 610 | 550 | 490 | 440 |
8 | 480 | 460 | 400 | 350 | 305 | 270 | 240 | 215 |
4 | 240 | 230 | 200 | 170 | 150 | 135 | 120 | 105 |
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) เมื่อสโตรคยาวขึ้น ความเร็วสูงสุดจะลดต่ำลงอันเนื่องมาจากความเร็วรอบหมุน (ที่สูง) อาจทำให้บอลสกรูเสียหาย โปรดตรวจสอบความเร็วสูงสุดของสโตรคที่ต้องการได้จาก [สโตรคและความเร็วสูงสุด] (2) เมื่อเพิ่มความเร็วเร่ง น้ำหนักขนย้ายจะลดลง เช็ครายละเอียดได้ที่ [ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง] (3) มาตรฐานของ Duty ที่ใช้งานได้เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขการทำงาน (น้ำหนักเคลื่อนย้าย, ความเร็วเร่งลด เป็นต้น) รายละเอียดโปรดอ้างอิงที่หน้า 1-449 (4) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (5) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 550 มม. ความยาวโหลดยื่น โปรดดูภาพประกอบที่หน้า 1-104 |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 494.5 | 544.5 | 594.5 | 644.5 | 694.5 | 744.5 | 794.5 | 844.5 | 894.5 | 944.5 | 994.5 | 1044.5 | 1094.5 | 1144.5 | 1194.5 | 1244.5 |
มีเบรก | 534.5 | 584.5 | 634.5 | 684.5 | 734.5 | 784.5 | 834.5 | 884.5 | 934.5 | 984.5 | 1034.5 | 1084.5 | 1134.5 | 1184.5 | 1234.5 | 1284.5 | |
A | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | |
B | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | |
F | 147 | 197 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
J | - | - | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 |
มีเบรก | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 | 14.4 |