สเปคแต่ละแบบ
รายการ | เนื้อหา | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 40 | 20 | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 45 | 90 | 120 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2400 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 6 | 12 | 25 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 2400 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1 | 0.6 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 169.6 | 339.1 | 678.3 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 6 | 12 | 25 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 100 | 100 | 100 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1300 | 1300 | 1300 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ20 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C5 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.005 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.02 มม. |
ฐาน | วัสดุ : เหล็กหล่อ เคลือบสี |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:470N・m |
Mb:470N・m | |
Mc:1210N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma:107N・m |
Mb:107N・m | |
Mc:276N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า / แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
40 | 2400 | 45 | 45 | 45 | 36 | 30 | 25.5 | 22.5 | 19.5 | 17 | 15 | 13.5 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 | ||||||||||||
20 | 1200 | 90 | 90 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 39 | 34 | 12 | 12 | 12 | 9.6 | 8 | 6.9 | 6 | 5.3 | 4.8 | ||||||||||||||||
10 | 600 | 120 | 120 | 120 | 96 | 80 | 70 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16.5 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
Stroke lead | 100~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2400 | 2150 | 1930 | 1740 | 1580 | 1440 | 1320 | 1210 | 1120 | 1030 | 960 | 890 | 830 |
20 | 1200 | 1070 | 960 | 870 | 790 | 720 | 660 | 600 | 560 | 510 | 480 | 440 | 410 |
10 | 600 | 530 | 480 | 430 | 390 | 360 | 330 | 300 | 280 | 250 | 240 | 220 | 200 |
น้ำหนักขนย้ายและความเร็วเร่งลดตอน Off-board tuning
Lead | น้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | มาตรฐาน | หลัง tuning | ||
แนวนอน | 40 | 67.5 | 58.5 | 52 | 45 | 36 | 30 | 25.5 | 22.5 | 19.5 | 17 | 15 | 13.5 | 11.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 2400 | 2400 |
20 | 135 | 117 | 104 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 39 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1200 | 1200 | |
10 | 180 | 156 | 138 | 120 | 96 | 80 | 70 | 600 | 600 |
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | เทียบเท่า AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | |
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | เทียบเท่า AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (3) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 600 มม. |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
สายเคเบิล โปรดดูที่หน้า 1-296
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 |
มีเบรก | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | |
A | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | |
B | 278 | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1428 | 1478 | |
C | 158 | 208 | 58 | 108 | 158 | 208 | 58 | 108 | 158 | 208 | 58 | 108 | 158 | 208 | 58 | 108 | 158 | 208 | 58 | 108 | 158 | 208 | 58 | 108 | 158 | |
D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
E | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
F | 64 | 14 | 39 | 64 | 14 | 39 | 64 | 14 | 39 | 64 | 14 | 39 | 64 | 14 | 39 | 64 | 14 | 39 | 64 | 14 | 39 | 64 | 14 | 39 | 64 | |
G | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
H | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
J | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 20.0 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 24.3 | 25.4 | 26.5 | 27.6 | 28.7 | 29.7 | 30.8 | 31.9 | 33.0 | 34.1 | 35.2 | 36.2 | 37.3 | 38.4 |
มีเบรก | 13.0 | 14.1 | 15.2 | 16.3 | 17.3 | 18.4 | 19.5 | 20.6 | 21.7 | 22.8 | 23.8 | 24.9 | 26.0 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 30.3 | 31.4 | 32.5 | 33.6 | 34.7 | 35.8 | 36.8 | 37.9 | 39.0 |