สเปคแต่ละแบบ
รายการ | เนื้อหา | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lead | Ball screw lead (มม.) | 30 | 20 | 10 | |
แนวนอน | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 30 | 45 | 90 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
แนวตั้ง | น้ำหนักขนย้าย | น้ำหนักโหลดสูงสุด (กก.) | 4 | 6 | 12 |
ความเร็ว / ความเร็วเร่ง-ลด | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 1800 | 1200 | 600 | |
พิกัดความเร็วเร่ง-ลด (G) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
ความเร็วเร่ง-ลดสูงสุด (G) | 1.2 | 1 | 0.6 | ||
แรงผลัก | พิกัดแรงผลัก (N) | 113.9 | 170.9 | 341.8 | |
เบรก | ข้อมูลจำเพาะของเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิด NON-EXCITATION OPERATION | |||
แรง Hold ของเบรก (kgf) | 4 | 6 | 12 | ||
สโตรค | สโตรคต่ำสุด (มม.) | 100 | 100 | 100 | |
สโตรคสูงสุด (มม.) | 1100 | 1100 | 1100 | ||
ระยะ Pitch ของสโตรค (มม.) | 50 | 50 | 50 |
รายการ | เนื้อหา |
---|---|
รูปแบบการขับเคลื่อน | บอลสกรู φ16 มม. เทียบเท่าแบบรีด (rolled) C5 |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งทำซ้ำ | ±0.005 มม. |
ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Lost motion) | ไม่เกิน 0.02 มม. |
ฐาน | วัสดุ : เหล็กหล่อ เคลือบสี |
ลิเนียร์ไกด์ | ชนิดหมุนเวียนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบไม่จำกัด |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบสถิต | Ma:190N・m |
Mb:190N・m | |
Mc:530N・m | |
โมเมนต์ที่ยอมรับได้แบบพลวัต (หมายเหตุ 3) | Ma:43N・m |
Mb:43N・m | |
Mc:116N・m | |
อุณหภูมิ - ความชื้นโดยรอบที่นำไปใช้ | 0-40℃, ไม่เกิน Max85% RH (ต้องไม่มีหยดน้ำควบแน่น) |
ระดับการป้องกัน | - |
ทนการสั่นสะเทือน - ทนการกระแทก | ไม่เกิน 4.9m/s2 100Hz |
มาตรฐานซึ่งรองรับในต่างประเทศ | CE Mark, ตามข้อกำหนด RoHS |
ชนิดมอเตอร์ | เซอร์โวมอเตอร์ AC |
ชนิดเอนโค้ดเดอร์ | แบบเพิ่มค่า / แบบสัมบูรณ์ |
จำนวนพัลส์เอนโค้ดเดอร์ | 16384 pulse/rev |
ระยะเวลาจัดส่ง | ระบุในโฮมเพจ "สอบถามเรื่องการจัดส่ง" |
(หมายเหตุ 3) กรณีที่อายุการใช้งานพิกัดตามมาตรฐานที่ 10,000 กม. อายุการใช้งานเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินเครื่องและสภาพการติดตั้ง โปรดตรวจสอบอายุการใช้งานเคลื่อนที่ได้ที่หน้า 1-360
ทิศทางโมเมนต์ชนิดสไลเดอร์
ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
ทิศทางติดตั้ง | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะ Lead (มม.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | ความเร็วเร่ง (G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
30 | 1800 | 30 | 30 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | ||||||||||||
20 | 1200 | 45 | 45 | 45 | 36 | 30 | 26 | 22.5 | 19.5 | 17 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 4 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | ||||||||||||||||
10 | 600 | 90 | 90 | 90 | 72 | 60 | 50 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
สโตรคและความเร็วสูงสุด
(หน่วยเป็น มม./วินาที)
Stroke lead | 100~ 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1800 | 1680 | 1480 | 1320 | 1180 | 1060 | 960 | 870 | 790 | 730 | 670 |
20 | 1200 | 1120 | 990 | 880 | 780 | 710 | 640 | 580 | 530 | 480 | 440 |
10 | 600 | 560 | 490 | 440 | 390 | 350 | 320 | 290 | 260 | 240 | 220 |
น้ำหนักขนย้ายและความเร็วเร่งลดตอน Off-board tuning
Lead | น้ำหนักขนย้ายแยกตามความเร็วเร่ง (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | มาตรฐาน | หลัง tuning | ||
แนวนอน | 30 | 45 | 39 | 34.5 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 1800 | 1800 |
20 | 67.5 | 58.5 | 52 | 45 | 36 | 30 | 26 | 22.5 | 19.5 | 17 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 1200 | 1200 | |
10 | 135 | 117 | 103 | 90 | 72 | 60 | 50 | 600 | 600 |
น้ำหนักขนย้ายใช้หน่วย กก. ช่องว่าง หมายถึงไม่สามารถทำงานได้
คอนโทรลเลอร์ที่ใช้ได้
แอคชูเอเตอร์ในหน้านี้สามารถทำงานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์ต่อไปนี้ โปรดเลือกรุ่น (Type) ให้เหมาะสมตามการนำไปใช้งาน
ชื่อ | รูปลักษณ์ภายนอก | จำนวนแกนที่ เชื่อมต่อได้สูงสุด | แรงดันไฟจ่ายเข้าเครื่อง | รูปแบบการควบคุม | จำนวนจุดที่กำหนดตำแหน่งสูงสุด | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุดกำหนดตำแหน่ง | แถวพัลส์ | โปรแกรม | เน็ตเวิร์ค *เลือก | |||||||||||||||
DV | CC | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSCON-C | 6 | เทียบเท่า AC 100V/200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | 256 | |
SCON-CAL/CGAL | 1 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-CB/CGB | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SCON-LC/LCG | 1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (สเปคเน็ตเวิร์คคือ 768) | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | เทียบเท่า AC200V สามเฟส AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (แตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น) |
(หมายเหตุ) สำหรับเน็ตเวิร์คที่กำกับไว้ด้วยสัญลักษณ์ตัวย่อ เช่น DV, CC โปรดตรวจสอบที่หน้า 6-13
มาตรฐานต่างประเทศ
ข้อควรระวังในการเลือก
(1) น้ำหนักขนย้ายในตาราง "ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ" จะระบุด้วยค่าสูงสุด รายละเอียดโปรดดูที่ "ตารางแสดงน้ำหนักขนย้ายโดยแยกตามความเร็ว - ความเร็วเร่ง" (2) การติดตั้งในแต่ละลักษณะทิศทาง โปรดใช้ความระมัดระวัง รายละเอียดโปรดดูที่หน้า 1-379 (3) มาตรฐานความยาวของโหลดที่ยื่น ในทิศทาง Ma-Mb-Mc ต้องไม่เกิน 450 มม. |
ภาพร่างแสดงขนาด
ST : สโตรค
M.E. : Mechanical end
S.E. : Stroke end
(หมายเหตุ) คอนเน็คเตอร์ข้อต่อสายเคเบิลจะเชื่อมระหว่างสายเคเบิลของมอเตอร์และสายเคเบิลของเอนโค้ดเดอร์
สายเคเบิล โปรดดูที่หน้า 1-296
(หมายเหตุ) กรณีกลับตำแหน่งเริ่มต้น สไลเดอร์จะเคลื่อนไปถึง M.E. ขอให้ระวังเนื่องจากอาจเกิดการชนกับวัตถุที่อยู่โดยรอบ
(หมายเหตุ) ในการเปลี่ยนทิศทางกลับตำแหน่งเริ่มต้นจะต้องทำการปรับการย้อนกลับ โปรดใช้ความระมัดระวัง
ขนาดแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ไม่มีเบรก | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 | 1398 |
มีเบรก | 433 | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 | 783 | 833 | 883 | 933 | 983 | 1033 | 1083 | 1133 | 1183 | 1233 | 1283 | 1333 | 1383 | 1433 | |
A | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 564 | 614 | 664 | 714 | 764 | 814 | 864 | 914 | 964 | 1014 | 1064 | 1114 | 1164 | 1214 | 1264 | |
B | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | |
C | 140 | 40 | 90 | 140 | 40 | 90 | 140 | 40 | 90 | 140 | 40 | 90 | 140 | 40 | 90 | 140 | 40 | 90 | 140 | 40 | 90 | |
D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
E | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
F | 45 | 70 | 20 | 45 | 70 | 20 | 45 | 70 | 20 | 45 | 70 | 20 | 45 | 70 | 20 | 45 | 70 | 20 | 45 | 70 | 20 | |
G | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
H | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
J | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 |
น้ำหนักแยกตามสโตรค
สโตรค | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กก.) | ไม่มีเบรก | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.4 |
มีเบรก | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.8 | 19.4 | 20.0 |